NOA No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Suplier | Awarded Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|
NOA 25-0631-C | 320 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 42,612.00 | 05/27/2025 | View |
NOA 25-0631-B | 320 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | VCK ENTERPRISES | Php 122,500.00 | 05/27/2025 | View |
NOA 25-0631-A | 320 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | JERA-BM ADVERTISING | Php 126,050.00 | 05/27/2025 | View |
NOA 25-0631 | 320 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 176,000.00 | 05/27/2025 | View |
NOA 25-0695-D | 48 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | B-ADS GRAPHICS ICON, CO. | Php 960.00 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0695-C | 48 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 3,412.5 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0695-B | 48 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | RC ENTERPRISES | Php 5,335.00 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0695-A | 48 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | VK PRINTSHOPPE | Php 13,155.12 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0695 | 48 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 238,800.00 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0697 | Supply and Delivery of Various Food Supplies | ACE CENTERPOINT | Php 1,002,605.00 | 06/13/2025 | View |
NOA 25-0698 | Supply and Delivery of 49,999 liters Diesoline. | AGREDA SHELL STATION | Php 3,249,935.00 | 06/13/2025 | View |
NOA 25-0707 | 19 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AFL 168 CORPORATION | Php 73,150.00 | 06/13/2025 | View |
NOA 25-0711-A | 30 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 1,108.5 | 06/13/2025 | View |
NOA 25-0711 | 30 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | AURORA'S FOOD HAUZ | Php 56,250.00 | 06/13/2025 | View |
NOA 25-0673 | 157 pax MEALS AND SNACKS | AURORA'S FOOD HAUZ | Php 45,530.00 | 06/02/2025 | View |
NOA 25-0674-A | 45 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 11,250.00 | 06/03/2025 | View |
NOA 25-0674 | 45 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | RIB AVENUE | Php 43,750.00 | 06/02/2025 | View |
NOA 25-0675-B | 65 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | KRISTINE FLOWER SHOP | Php 10,000.00 | 06/03/2025 | View |
NOA 25-0675-A | 65 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | B-ADS GRAPHICS ICON, CO. | Php 10,800.00 | 06/02/2025 | View |
NOA 25-0675 | 65 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | CINCO NINAS RESTO | Php 45,750.00 | 06/02/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved