NOA No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Suplier | Awarded Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|
NOA 25-0728 | 175 pcks MEALS AND SNACKS, and etc. | ON CALL FOOD & CATERING SERVICES | Php 60,375.00 | 06/19/2025 | View |
NOA 25-0730 | 1 unit LAPTOP COMPUTER | MARBEL TECH COMPUTER SOLUTIONS CORPORATION | Php 72,020.00 | 06/19/2025 | View |
NOA 25-0731 | 1 lot JOB ORDER, LABOR AND MATERIALS | 3J TIRE BATTERY CENTER | Php 56,280.00 | 06/19/2025 | View |
NOA 25-0721 | 5 sets HEMA CONTROL 3 LEVEL, and etc. | GLOBAL DIAGNOSTICS COMPANY | Php 658,525.00 | 06/18/2025 | View |
NOA 25-0657 | 1,300 ltrs. GASOLINE, Regular | AGREDA SHELL STATION | Php 87,100.00 | 06/13/2025 | View |
NOA 25-0712-D | 400 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 4,576.5 | 06/11/2025 | View |
NOA 25-0712-C | 400 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | KRISTINE FLOWER SHOP | Php 10,000.00 | 06/11/2025 | View |
NOA 25-0712-B | 400 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | ACE CENTERPOINT | Php 59,100.00 | 06/11/2025 | View |
NOA 25-0712-A | 400 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | JERA-BM ADVERTISING | Php 65,800.00 | 06/11/2025 | View |
NOA 25-0712 | 400 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | RIB AVENUE | Php 100,400.00 | 06/10/2025 | View |
NOA 25-0647 | 1 lot LABOR AND MATERIALS | 3J TIRE BATTERY CENTER | Php 98,484.00 | 06/10/2025 | View |
NOA 25-0704 | Supply and Delivery of Various Medical Disinfectant. | MACRIK PHILS. VENTURES INC. | Php 1,000,000.00 | 06/18/2025 | View |
NOA 25-0690 | 150 pax MEALS AND SNACKS | AURORA'S FOOD HAUZ | Php 54,000.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0683-A | 110 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | ON CALL FOOD & CATERING SERVICES | Php 42,400.00 | 06/03/2025 | View |
NOA 25-0683 | 110 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | CINCO NINAS RESTO | Php 80,600.00 | 06/03/2025 | View |
NOA 25-0706 | 1 lot JOB ORDER, Provide labor and materials | MOTORMALL DAVAO CORPORATION | Php 220,602.5 | 06/16/2025 | View |
NOA 25-0703 | 1 lot JOB ORDER, Provide labor and materials | MOTORMALL DAVAO CORPORATION | Php 490,755.5 | 06/16/2025 | View |
NOA 25-0710 | 4,860 ltrs. DIESOLINE | AGREDA SHELL STATION | Php 291,600.00 | 06/10/2025 | View |
NOA 25-0713 | 170 pax meals and snacks with venue | LA VILLA AMOR HOLDINGS CORPORATION | Php 93,500.00 | 06/10/2025 | View |
NOA 25-0610 | 40 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | SA BALAI LAKE VIEW RESORT | Php 100,000.00 | 05/27/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved