NOA No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Suplier | Awarded Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|
NOA 25-0648 | 7 pax MEALS WITH VENUE, and etc. | THE FARM AT CARPENTER HILL,INC. | Php 85,450.00 | 06/03/2025 | View |
NOA 25-0637 | 9,000 hills BAYOG, Propagules | KORONADAL BAGRAS NURSERY | Php 225,000.00 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0646 | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | EMR ENTERTAINMENT MUSIC & RECREATION CENTER | Php 55,000.00 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0689 | 112 pcks. GARBAGE BAG, 37" x 40", x 37" 100's, Black, and etc. | PG MARKETING | Php 228,900.00 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0677-B | 1 lot Radio Airtime, and etc. | ABJ BROADCASTING STATION | Php 40,000.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0677-A | 1 lot Radio Airtime, and etc. | GV MASS MEDIA BROADCASTING SERVICES | Php 46,000.00 | 06/03/2025 | View |
NOA 25-0677 | 1 lot Radio Airtime, and etc. | ZABALA MASS MEDIA BROADCASTING SERVICES | Php 782,625.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0699 | Supply and Delivery of 2,689 boxes Food Pack & 2,500 boxes Hygiene Kit | ACE CENTERPOINT | Php 6,997,129.8 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0696 | Supply and Delivery of Various Food Supplies | ACE CENTERPOINT | Php 1,402,780.00 | 06/05/2025 | View |
NOA 25-0676 | 1 pc. Corona Assembly, and etc. | COPYLANDIA OFFICE SYSTEMS CORP. | Php 47,301.00 | 06/02/2025 | View |
NOA 25-0626 | 75 kgs. MONGGO, Green, and etc. | C.H.G SARI-SARI STORE | Php 617,057.00 | 05/29/2025 | View |
NOA 25-0679 | 14 pcs. TIRE, Tubeless, 315/80R22.5, 18 Ply Rating | 3J TIRE BATTERY CENTER | Php 275,800.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0684 | 8 pcs. TIRE, 215/70 R15, and etc. | JAM CITY TIRE MARKETING | Php 89,000.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0685-C | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | B-ADS GRAPHICS ICON, CO. | Php 700.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0685-B | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 5,435.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0685-A | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | VCK ENTERPRISES | Php 15,750.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0685 | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | LA VILLA AMOR HOLDINGS CORPORATION | Php 126,000.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0686 | 2,100 ltrs. DIESOLINE | AGREDA SHELL STATION | Php 136,500.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0680 | 1,000 mtrs. TEXTILE, Oxford Green, Triple width | RC ENTERPRISES | Php 285,000.00 | 06/04/2025 | View |
NOA 25-0662 | 150 pcks. MEALS AND SNACKS, and etc. | RIB AVENUE | Php 100,800.00 | 06/03/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved