NOA No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Suplier | Awarded Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|
NOA 25-0752-A | Purchase of 100 pax MEALS AND SNACKS & etc. | MCKK CATERING SERVICES | Php 35,000.00 | 06/23/2025 | View |
NOA 25-0752 | Purchase of 100 pax MEALS AND SNACKS & etc. | JAYE MEMPIN CREATIVE STUDIO | Php 300,000.00 | 06/23/2025 | View |
NOA 25-0729 | 400 pax MEALS AND SNACKS | SMILE- BALLOONS/PARTY NEEDS/RESTAURANT & CATERING SERVICES | Php 99,200.00 | 06/18/2025 | View |
NOA 25-0766 | 120 pcs. POLO SHIRT WITH PRINTING, Sublimation, and etc. | JERA-BM ADVERTISING | Php 50,400.00 | 06/25/2025 | View |
NOA 25-0767 | 1 lot JOB ORDER, Labor and Materials | K'ZAR ELECTRO POWER TRADING AND SERVICES, INC. | Php 643,125.00 | 06/25/2025 | View |
NOA 25-0762 | 350 bags CEMENT, Portland 40 klos. per bag, and etc. | MARBEL DYNAMIC BUILDERS | Php 149,595.8 | 06/25/2025 | View |
NOA 25-0753 | 5 pcs. COUPLING, PE, 1 1/2" Ø, and etc. | MARBEL DYNAMIC BUILDERS | Php 198,670.00 | 06/25/2025 | View |
NOA 25-0754 | 25 pcs. BOOK, Record Book, 500 pages, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 105,856.5 | 06/25/2025 | View |
NOA 25-0758 | 5 pcks. BATTERY, AA, Rechargeable, 1000mAH, 2's/pack, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 51,219.3 | 06/25/2025 | View |
NOA 25-0745 | 100 pcks. MEALS AND SNACKS, and etc. | HAWUD EVENT CATERING SERVICES | Php 44,000.00 | 06/23/2025 | View |
NOA 25-0751 | 1 pc FLANGE, 62663-31200 | POWERKING INDUSTRIES CORPORATION | Php 80,500.00 | 06/25/2025 | View |
NOA 25-0749 | 24 gals BLEACH SOLUTION, 3.785 liters/gal, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 58,910.5 | 06/24/2025 | View |
NOA 25-0734 | 25,000 pcs. OPD ID CARD, and etc. | ANBAR – J PRINTING PRESS | Php 62,878.4 | 06/23/2025 | View |
NOA 25-0739 | 1 unit MOTORCYCLE | EMCOR, INC. | Php 126,000.00 | 06/23/2025 | View |
NOA 25-0738 | 11 pcs. DRILL BIT, 1/8", Metal, and etc. | MARBEL DYNAMIC BUILDERS | Php 162,775.00 | 06/20/2025 | View |
NOA 25-0726 | 1 unit REFRIGERATOR | EMCOR, INC. | Php 64,000.00 | 06/20/2025 | View |
NOA 25-0724 | 220 pax MEALS AND SNACKS | AURORA'S FOOD HAUZ | Php 74,800.00 | 06/17/2025 | View |
NOA 25-0717 | 166 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE | LA VILLA AMOR HOLDINGS CORPORATION | Php 99,600.00 | 06/17/2025 | View |
NOA 25-0736-A | 1 lot LED WALL, LIGHTS AND SOUND SYSTEM RENTAL & etc. | AUDIO TECH SOUND SYSTEM | Php 30,000.00 | 06/18/2025 | View |
NOA 25-0736 | 1 lot LED WALL, LIGHTS AND SOUND SYSTEM RENTAL & etc. | MCKK CATERING SERVICES | Php 80,000.00 | 06/18/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved