| NOA No. | Project No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Suplier | Awarded Amount | Date Received | Download Attachments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-101 IF | SVP 25-005 | Construction of 2 units Material Recovery Facility, Seven Falls, Lake Sebu, South Cotabato | MENSTEEL CONSTRUCTION | 292,354.88 | 10/30/2025 | View |
| 25-100 IF | SVP 25-004 | Repair of Basketball and Volleyball Court Perimeter Fence at South Cotabato Sports Complex, City of Koronadal, South Cotabato | MENSTEEL CONSTRUCTION | 417,212.00 | 10/30/2025 | View |
| 25-099 IF | INF ITB 25-096 | Construction of Link Bridge Connecting the SCPH Annex Building and SCPH Paywing Building and Improvement and Refurbishment of Transition Hallway, Koronadal City, South Cotabato | CROSMAK CONSTRUCTION WORKS, INC. | 19,991,507.27 | 10/29/2025 | View |
| 25-098 IF | SVP 25-003 | Refurbishment of SCEEMO, SCSC Compound, Koronadal City, South Cotabato | TAMPICO.ENGINEERING AND INDUSTRIAL FACILITIES CONSTRUCTION | 397,456.39 | 10/21/2025 | View |
| 25-097 IF | INF ITB 25-095 | Completion of Paraiso Golf Course Building at Brgy. Paraiso, Koronadal City, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 3,493,617.92 | 10/21/2025 | View |
| 25-095 IF | INF ITB 25-093 | nstallation of Fire Pump Motor with Complete Accessories at IPHO Complex, Brgy. Paraiso, Koronadal City, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 1,493,204.06 | 10/09/2025 | View |
| 25-096 IF | INF ITB 25-094 | Refurbishment of Balay Silangan, Tupi, South Cotabato | KAERO CONSTRUCTION | 696,056.25 | 10/07/2025 | View |
| 25-094IF | INF ITB 25-089-A | Construction of 3 CL School Building at Bukay Pait Elementary School, Brgy. Bukay Pait, Tantangan, South Cotabato | FJ-VERCIDE CONSTRUCTION | 3,976,652.38 | View | |
| 25-093 IF | INF ITB 25-083-A | Electrification Program at Sitio Seop, Brgy. Upper Sepaka, Surallah, South Cotabato | TAMPICO.ENGINEERING AND INDUSTRIAL FACILITIES CONSTRUCTION | 2,598,252.19 | 09/16/2025 | View |
| 25-092 IF | INF ITB 25-084-A | Construction of Ambalgan Child Development Center, Brgy. Ambalgan, Sto. Niño, South Cotabato | CRF CONSTRUCTION, INCORPORATED | 1,697,023.63 | 09/04/2025 | View |
| 25-091-IF | INF ITB 25-081-A | Construction of Potable Water System at Sitio Tantong, Brgy. Tinago, Norala, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 3,896,730.79 | 09/04/2025 | View |
| 25-090 IF | INF ITB 25-076-A | Construction of Puti Child Development Center, Brgy. Puti, Norala, South Cotabato | KERORO CONSTRUCTION | 1,698,398.17 | 09/03/2025 | View |
| 25-089 IF | INF ITB 25-075-A | Construction of San Miguel Child Development Center, Brgy. San Miguel, Norala, South Cotabato | TAMPICO.ENGINEERING AND INDUSTRIAL FACILITIES CONSTRUCTION | 1,697,965.99 | 09/03/2025 | View |
| 25-088 IF | INF ITB 25-073-A | Construction of Upper Klinan Child Development Center, Brgy. Upper Klinan, Polomolok, South Cotabato | Five C Construction Services | 1,694,475.41 | 09/03/2025 | View |
| 25-085 IF | INF ITB 25-090 | Installation of Road Signages and Pavement Markings along 1. Jct. Mambucal – Assumption Road; 2. Jct. Sta. Cruz – Mambucal Road, Koronadal City, South Cotabato | JHTC CONSTRUCTION AND SUPPLIES | 1,249,818.19 | 08/26/2025 | View |
| 25-081 IF | INF ITB 25-085 | Construction of Multi-Purpose Building at Sitio Barak, Brgy. Poblacion, Tantangan, South Cotabato | JHTC CONSTRUCTION AND SUPPLIES | 997,913.11 | 08/26/2025 | View |
| 25-087 IF | INF ITB 25-092 | Support to Small Scale Irrigation Projects (SSIPs) Development – Repair of SWIP Outlet Works and Waterways, Purok Malipayon, Barangay Lake Lahit, Lake Sebu, South Cotabato | TAMPICO.ENGINEERING AND INDUSTRIAL FACILITIES CONSTRUCTION | 993,129.40 | 08/22/2025 | View |
| 25-086 IF | INF ITB 25-091 | Construction of Pathways at South Cotabato Sports Complex, Brgy. Zone IV, Koronadal City, South Cotabato | View | |||
| 25-084 IF | INF ITB 25-088 | Construction of Slope Protection at Upper Maculan Phase III, Lake Sebu, South Cotabato | VYS CONSTRUCTION | 4,993,542.99 | 08/22/2025 | View |
| 25-083 IF | INF ITB 25-087 | Construction of Power House and Installation of Generator Set with Automatic Transfer Switch at IPHO Complex, Brgy. Paraiso, Koronadal City, South Cotabato | RELLER CONSTRUCTION | 6,492,637.57 | 08/22/2025 | View |
![]()