PO No. | Project No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Supplier | Contract Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|---|
NP-EC 25-0071-A | NP-EC 25-0001 | 1 lot Rental Stage | OCTOADS ADVERTISING SERVICES | Php 386,200.00 | 02/28/2025 | View |
NP-EC 25-0071 | NP-EC 25-0001 | 1 lot Rental Stage | IVT GENERAL MARKETING | Php 1,100,000.00 | 02/28/2025 | View |
SVP 25-0007-B | SVP 25-0016 | 3 pcs. CERTIFICATE HOLDER, A4, and etc. | JERA-BM ADVERTISING | Php 4,600.00 | 02/04/2025 | View |
SVP 25-0007-A | SVP 25-0016 | 3 pcs. CERTIFICATE HOLDER, A4, and etc. | RC ENTERPRISES | Php 5,164.00 | 02/04/2025 | View |
SVP 25-0007 | SVP 25-0016 | 3 pcs. CERTIFICATE HOLDER, A4, and etc. | AURORA'S FOOD HAUZ | Php 73,500.00 | 02/04/2025 | View |
SVP 25-0019 | SVP 25-0006 | 4 sets INK, HP GT52 (CYAN, YELLOW, MAGENTA, & BLACK), and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 99,277.5 | 02/12/2025 | View |
SVP 25-0045 | SVP 25-0121 | 40 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | LA VILLA AMOR HOLDINGS CORPORATION | Php 88,000.00 | 02/25/2025 | View |
SVP 25-0023 | SVP 25-0005 | 720 bars DETERGENT BAR, with fabcon , 360g, and etc. | TRI AREA 888 ENTERPRISE OPC | Php 158,220.00 | 02/14/2025 | View |
SVP 25-0016-A | SVP 25-0002 | 1,200 box EXAMINATION GLOVES, large 100s, and etc. | CENTRAMED PHILS., CO. | Php 127,800.00 | 02/11/2025 | View |
SVP 25-0016 | SVP 25-0002 | 1,200 box EXAMINATION GLOVES, large 100s, and etc. | OCTA-GENE SYSTEMS, INC. | Php 580,800.00 | 02/11/2025 | View |
SVP 25-0018-A | SVP 25-0026 | 150 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 4,009.00 | 02/11/2025 | View |
SVP 25-0018 | SVP 25-0026 | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 82,500.00 | 02/11/2025 | View |
SVP 25-0073 | SVP 25-0099 | 20 units Van Rental | 3STARS TRANSPORTATION SERVICES | Php 310,000.00 | 02/28/2025 | View |
SVP 25-0191 | SVP 25-0100 | Purchase of 130 liters Gasoline, special & etc. | PA GASOLINE STATION | Php 236,232.00 | 03/26/2025 | View |
SVP 25-0059-E | SVP 25-0097 | 2 rms. PAPER, Multi-Purpose, A4, 70gsm, S20, and etc. | SPRINTER LUMBER,HARDWARE AND AUTO PARTS, INC. | Php 4,980.00 | 02/26/2025 | View |
SVP 25-0059-D | SVP 25-0097 | 2 rms. PAPER, Multi-Purpose, A4, 70gsm, S20, and etc. | PEOPLES GENERAL MERCHANDISE | Php 7,779.25 | 02/26/2025 | View |
SVP 25-0059-C | SVP 25-0097 | 2 rms. PAPER, Multi-Purpose, A4, 70gsm, S20, and etc. | KRISTINE FLOWER SHOP | Php 10,000.00 | 02/26/2025 | View |
SVP 25-0059-B | SVP 25-0097 | 2 rms. PAPER, Multi-Purpose, A4, 70gsm, S20, and etc. | ACE CENTERPOINT | Php 10,583.25 | 02/26/2025 | View |
SVP 25-0059-A | SVP 25-0097 | 2 rms. PAPER, Multi-Purpose, A4, 70gsm, S20, and etc. | JERA-BM ADVERTISING | Php 32,780.00 | 02/26/2025 | View |
SVP 25-0059 | SVP 25-0097 | 2 rms. PAPER, Multi-Purpose, A4, 70gsm, S20, and etc. | AURORA'S FOOD HAUZ | Php 173,768.00 | 02/26/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved