PO No. | Project No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Supplier | Contract Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|---|
SVP 25-0103 | SVP 25-0052 | 5,142 ltrs. DIESOLINE, and etc. | AGREDA SHELL STATION | Php 340,310.00 | 03/10/2025 | View |
SVP 25-0190 | SVP 25-0166 | 4,000 ltrs. DIESOLINE | AGREDA SHELL STATION | Php 240,000.00 | 03/25/2025 | View |
SVP 25-0118 | SVP 25-0122 | 35 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 90,000.00 | 03/11/2025 | View |
SVP 25-0120 | SVP 25-0082 | Purchase of 70 pax Meals and Snacks with Venue & etc. | LA VILLA AMOR HOLDINGS CORPORATION | Php 77,000.00 | 03/13/2025 | View |
SVP 25-0133 | SVP 25-0101 | Purchase of 257 liters Gasoline, special & etc. | SUENO SHELL STATION | Php 235,329.00 | 03/17/2025 | View |
SVP 25-0119-B | SVP 25-0038 | 165 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | VENUE 88 RESORT & EVENTS PLACE CORP. | Php 15,750.00 | 03/12/2025 | View |
SVP 25-0119-A | SVP 25-0038 | 165 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 74,250.00 | 03/13/2025 | View |
SVP 25-0119 | SVP 25-0038 | 165 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | SUNRISE GARDEN LAKE RESORT | Php 78,000.00 | 03/12/2025 | View |
SVP 25-0189 | SVP 25-0066 | 3,692 ltrs. DIESOLINE | AGREDA SHELL STATION | Php 239,980.00 | 03/25/2025 | View |
SVP 25-0164 | SVP 25-0108 | 1,900 ltrs. GASOLINE, Unleaded, and etc. | PA GASOLINE STATION | Php 341,100.00 | 03/21/2025 | View |
SVP 25-0173 | SVP 25-0104 | 1,307 ltrs. GASOLINE, Unleaded | AGREDA SHELL STATION | Php 84,955.00 | 03/24/2025 | View |
SVP 25-0082 | SVP 25-0054 | 3,500 ltrs. DIESOLINE | MOUNT MATUTUM PETRON SERVICE STATION, INC. | Php 209,650.00 | 03/05/2025 | View |
SVP 25-0081 | SVP 25-0069 | 3,692 ltrs. DIESOLINE | 7C PETRON STATION | Php 239,980.00 | 03/05/2025 | View |
SVP 25-0130 | SVP 25-0087 | 70 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | ROB'S HOME DECOR TRADING | Php 95,998.65 | 03/17/2025 | View |
SVP 25-0154 | SVP 25-0152 | 70 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 126,000.00 | 03/19/2025 | View |
SVP 25-0101 | SVP 25-0133 | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | LA VILLA AMOR HOLDINGS CORPORATION | Php 100,000.00 | 03/07/2025 | View |
SVP 25-0099 | SVP 25-0184 | 160 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE | THE FARM AT CARPENTER HILL,INC. | Php 96,000.00 | 03/07/2025 | View |
SVP 25-0202 | SVP 25-0250 | 2,523 ltrs. GASOLINE, Special, and etc. | AGREDA SHELL STATION | Php 255,435.00 | 03/26/2025 | View |
SVP 25-0199 | SVP 25-0167 | 3,692.30 ltrs. DIESOLINE | AGREDA SHELL STATION | Php 221,538.00 | 03/26/2025 | View |
ITB 25-0218 | ITB 25-0047 | Supply and Delivery of 23,076.92 liters Diesoline. | AGREDA SHELL STATION | Php 1,499,999.8 | 03/27/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved