Project No. | Project Name | Name of Winning Contractor | Contract Amount | Contract Date | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|
INF ITB 25-048 | Construction of Lined Canal Nhwy. Kipot – Banga Nhwy. Prk. Reyes Road Phase II, Banga, South Cotabato | JHTC CONSTRUCTION AND SUPPLIES | 4,995,540.53 | 04/02/2025 | View |
INF ITB 25-055 | Construction of Lined Canal along Modon – Kiantay Boundary Road (Modon Section), Surallah, South Cotabato | JAMI CONSTRUCTION AND SUPPLY | 4,994,166.04 | 04/02/2025 | View |
INF ITB 25-048 | Construction of Lined Canal Nhwy. Kipot – Banga Nhwy. Prk. Reyes Road Phase II, Banga, South Cotabato | JHTC CONSTRUCTION AND SUPPLIES | 4,995,540.53 | 04/07/2025 | View |
INF ITB 25-055 | Construction of Lined Canal along Modon – Kiantay Boundary Road (Modon Section), Surallah, South Cotabato | JAMI CONSTRUCTION AND SUPPLY | 4,994,166.04 | 04/04/2025 | View |
INF ITB 25-039 | Construction of Multipurpose Gym, Brgy. Poblacion, Sto. Niño, South Cotabato | CRF CONSTRUCTION, INCORPORATED | 1,995,999.88 | 03/28/2025 | View |
INF ITB 25-041 | Installation of Electrical Supply and Transformer at SCIRPC, Purok Ong Ante, Brgy. Liwanay, Banga, South Cotabato | RELLER CONSTRUCTION | 6,988,401.66 | 04/04/2025 | View |
INF ITB 25-051 | Installation of Pavement Markings and Road Signs along Sinolon – Tinongkop Mountain – Jct. Lambulok (Segment 1), Tubi-ala – Lambontong – Lamian (Segment 2), and Centrala – Naci – Lambontong (Segment 3), T'boli & Surallah, South Cotabato | THREE G BUILDERS | 3,746,981.05 | 04/03/2025 | View |
INF ITB 25-045 | Construction of Drainage Canal along NIA Road at Purok San Vicente, Brgy. Poblacion, Sto. Niño, South Cotabato | KAERO CONSTRUCTION | 4,995,461.60 | 03/27/2025 | View |
INF ITB 25-049 | Refurbishing and Improvement of Provincial Engineer's Office, Provincial Engineer's Office Compound, Koronadal City, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 4,996,392.11 | 03/26/2025 | View |
INF ITB 25-044 | Provision of Pre and Post Harvest Facilities (PPHF) of the Province for the Construction of Multi-Purpose Drying Pavement (MPDP), BLGU-Bololmala, Sitio Dala, Brgy. Bololmala, Tupi, South Cotabato | JP BEATHRIZ CONSTRUCTION AND SUPPLY | 825,053.02 | 03/26/2025 | View |
INF ITB 25-042 | Construction of Covered Court at Provincial Nursery and Demonstration Farm, Sitio Pedregosa, Brgy. Reyes, Banga, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 4,996,978.27 | 03/26/2025 | View |
SVP 25-001 | Repair of Male and Female Comfort Room of Swimming Pool, South Cotabato Sports Complex, Alunan Avenue, Koronadal City, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 278,914.12 | 03/26/2025 | View |
INF ITB 25-052 | Installation of Pavement Markings along Jct. Nhwy. – Kolambog – Norala – San Miguel – Rizal Bdry. (Segment 1) and Poblacion – Nhwy. Banga – Rizal Road (Segment 2) (71X-Special Maintenance), Banga and Norala, South Cotabato | PASE CONSTRUCTION | 3,746,634.77 | 03/25/2025 | View |
INF ITB 25-014-A | Construction of Shoulder Protection along Jct. NSR Colongulo – Moloy – Duengas – Talahik Road (Colongulo – Moloy Section), Surallah, South Cotabato | KAERO CONSTRUCTION | 6,745,573.34 | 03/26/2025 | View |
INF ITB 25-006-A | Upgrading of Modon – Kiantay Boundary Road (Phase IV), Brgy. Upper Sepaka, Surallah, South Cotabato | JAMI CONSTRUCTION AND SUPPLY | 14,993,564.56 | 03/25/2025 | View |
INF ITB 25-040 | Construction and Improvement of Provincial Engineer's Office Gate with Perimeter Fence, Brgy. Zone IV, Koronadal City, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 1,496,874.51 | 03/24/2025 | View |
INF ITB 25-035 | Construction of Loading/Unloading Stations in various Locations within the City of Koronadal, Koronadal City, South Cotabato | JHTC CONSTRUCTION AND SUPPLIES | 2,995,125.25 | 03/21/2025 | View |
INF ITB 25-034 | Flood Control at Concepcion Bridge, Brgy. Concepcion, Koronadal City, South Cotabato | JHTC CONSTRUCTION AND SUPPLIES | 3,744,982.84 | 03/21/2025 | View |
INF ITB 25-032 | Construction of Box Culvert at Sitio Spangan, Brgy. Lemsnolon, T'boli, South Cotabato | FZI CONSTRUCTION PARTS AND SUPPLY CO. | 5,996,426.02 | 03/24/2025 | View |
INF ITB 25-026 | Upgrading of Brgy. Polonuling Road, Tupi, South Cotabato | UNIFIED WORKERS CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT MPC, INC. | 9,991,783.24 | 03/25/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved