PO No. | Project No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Supplier | Contract Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|---|
SVP 25-0130 | SVP 25-0087 | 70 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | ROB'S HOME DECOR TRADING | Php 95,998.65 | 03/17/2025 | View |
SVP 25-0154 | SVP 25-0152 | 70 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | AGUA FRIO GARDEN RESORT, INC. | Php 126,000.00 | 03/19/2025 | View |
SVP 25-0101 | SVP 25-0133 | 50 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE, and etc. | LA VILLA AMOR HOLDINGS CORPORATION | Php 100,000.00 | 03/07/2025 | View |
SVP 25-0099 | SVP 25-0184 | 160 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE | THE FARM AT CARPENTER HILL,INC. | Php 96,000.00 | 03/07/2025 | View |
SVP 25-0202 | SVP 25-0250 | 2,523 ltrs. GASOLINE, Special, and etc. | AGREDA SHELL STATION | Php 255,435.00 | 03/26/2025 | View |
SVP 25-0199 | SVP 25-0167 | 3,692.30 ltrs. DIESOLINE | AGREDA SHELL STATION | Php 221,538.00 | 03/26/2025 | View |
ITB 25-0218 | ITB 25-0047 | Supply and Delivery of 23,076.92 liters Diesoline. | AGREDA SHELL STATION | Php 1,499,999.8 | 03/27/2025 | View |
SVP 25-0091-A | SVP 25-0062 | 1 unit PHOTOCOPIER , and etc. | COOLTECH REF. & AIRCONDITIONING SERVICE AND REPAIR SHOP | Php 43,000.00 | 03/07/2025 | View |
SVP 25-0091 | SVP 25-0062 | 1 unit PHOTOCOPIER , and etc. | PHILIPPINE DUPLICATORS, INC. | Php 112,400.00 | 03/06/2025 | View |
ITB 25-0163 | ITB 25-0030 | Supply and Delivery of 15,138 liters Diesoline. | AGREDA SHELL STATION | Php 899,954.1 | 03/21/2025 | View |
SVP 25-0132 | SVP 25-0039 | 1 set DESKTOP COMPUTER, and etc. | HYPERLINK ENTERPRISE OPC | Php 198,400.00 | 03/14/2025 | View |
SVP 25-0105-A | SVP 25-0077 | 528 packs MEALS AND SNACKS | ON CALL FOOD & CATERING SERVICES | Php 101,640.00 | 03/07/2025 | View |
SVP 25-0105 | SVP 25-0077 | 528 packs MEALS AND SNACKS | JPB FOOD SERVICES | Php 101,640.00 | 03/10/2025 | View |
SVP 25-0233 | SVP 25-0098 | 1 lot Job Order, change oil of Isuzu Dmax & etc. | GLENN AUTOMOTIVE SHOP | Php 99,500.00 | 03/28/2025 | View |
SVP 25-0239 | SVP 25-0134 | 8,000 btls. EMPTY BOTTLE, plastic, 350ml | MEDIPRIME QUALITY TRADING OPC | Php 52,000.00 | 03/31/2025 | View |
SVP 25-0155 | SVP 25-0162 | 1,200 pax MEALS AND SNACKS | BRIAN'S CATERING SERVICES | Php 300,000.00 | 03/20/2025 | View |
SVP 25-0078 | SVP 25-0132 | 240 pax MEALS AND SNACKS WITH VENUE | CINCO NINAS RESTO | Php 144,000.00 | 03/03/2025 | View |
SVP 25-0090-C | SVP 25-0071 | 80 sacks RICE, 50 kg/sack, Well-milled , and etc. | BELGIRA RICE STORE | Php 200,400.00 | 03/06/2025 | View |
SVP 25-0090-B | SVP 25-0071 | 80 sacks RICE, 50 kg/sack, Well-milled , and etc. | BEJIDOR FISH STAND | Php 221,800.00 | 03/06/2025 | View |
SVP 25-0090-A | SVP 25-0071 | 80 sacks RICE, 50 kg/sack, Well-milled , and etc. | JAMOLIN SARI-SARI STORE | Php 232,600.00 | 03/06/2025 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved