PO No. | Project No. | Project Name | Name of Winning Bidder/Supplier | Contract Amount | Date Received | Download Attachments |
---|---|---|---|---|---|---|
SVP 24-1606 | SVP 24-1129 | 5 box DISPOSABLE DENTAL NEEDLE, and etc. | TWINCIRCA MARKETING | PhP 28,090.00 | View | |
NP-AA 24-0540 | APR 24-0032 | 300 pads Accountable Form #55, and etc. | APO PRODUCTION UNIT, INC. | Php 440,000.00 | 04/26/2024 | View |
APR 24-0563 | APR 24-0037 | 6,000 pads Community Tax Certificate | BUREAU OF INTERNAL REVENUE | Php 471,000.00 | 04/29/2024 | View |
NP-EC 24-0763 | NP-EC 24-0013 | 123 sachets Larvicide | IRVINE TRUE & FRANK CARSON PHILIPPINES, INC. | Php 129,012.5 | 05/31/2024 | View |
DC 24-0843 | DC 24-0012 | 1 pc. Toner | PHILIPPINE DUPLICATORS, INC. | Php 3,700.00 | 06/20/2024 | View |
ITB 24-1045 | ITB 24-0089 | 1 lot Job Order, Repair of one (1) unit DZ-19 Komatsu Bulldozer | JRC HEAVY EQUIPMENT PARTS | PhP 625,320.00 | 07/17/2024 | View |
NP-EC 24-1227 | NP-EC 24-0026 | 800 pax Meals | JAMZ FOOD HOUSE | PhP 360,000.00 | 09/05/2024 | View |
SVP 24-1268 | SVP 24-0896 | 1 lot JOB ORDER, Labor and Parts repair | JRC HEAVY EQUIPMENT PARTS | PhP 54,000.00 | 09/13/2024 | View |
SVP 24-1262-C | SVP 24-0870 | 1 UNIT COMPUTER SERVER AND ETC., | BEROVAN MARKETING, INC. | PhP 31,000.00 | 09/13/2024 | View |
NP-EC 24-1271 | NP-EC 24-0027 | 2,200 pax Meals | BASQUETFULL CATERING | Php 400,000.00 | 09/13/2024 | View |
SVP 24-1262 | SVP 24-0870 | 1 UNIT COMPUTER SERVER AND ETC., | ONLINE COMPUTER CENTER CORP | PhP 212,032.00 | 09/17/2024 | View |
SVP 24-1262-A | SVP 24-0870 | 1 UNIT COMPUTER SERVER AND ETC., | MARBELWORX COMPUTER STORE | PhP 80,550.00 | 09/17/2024 | View |
SVP 24-1262-B | SVP 24-0870 | 1 UNIT COMPUTER SERVER AND ETC., | HYPERLINK ENTERPRISE OPC | PhP 57,550.00 | 09/17/2024 | View |
SVP 24-1289 | SVP 24-1119 | 50 pax MEALS AND SNACKS, and etc. | ON CALL FOOD & CATERING SERVICES | PhP 64,800.00 | 09/18/2024 | View |
SM 24-1292 | SM 24-0010-B | 23 pcs. Chair, etc. | STARBRIGHT OFFICE DEPOT, INC. | PhP 158,559.70 | 09/19/2024 | View |
SVP 24-1279 | SVP 24-0879 | 1 pc. Battery and etc. | JAM CITY TIRE MARKETING | PhP 84,000.00 | 09/19/2024 | View |
SVP 24-1279-A | SVP 24-0879 | 1 pc. Battery and etc. | LE' TIRES SALES AND SERVICES | PhP 6,844.00 | 09/19/2024 | View |
SVP 24-1277 | SVP 24-0942 | 180 pax MEals and sancks | AURORA'S FOOD HAUZ | PhP 64,800.00 | 09/19/2024 | View |
SVP 24-1282-A | SVP 24-0927 | 1 lot Job Order labor and materials | EJC MOTORCYCLE PARTS AND ACCESSORIES SHOP | PhP 16,500.00 | 09/19/2024 | View |
SVP 24-1288 | SVP 24-0950 | 1 LOT JOB ORDER, LABOR AND MATERIALS FOR ISUZU D-MAX | BLBA MOTORS | PhP 589,300.00 | 09/19/2024 | View |
© 2024 Provincial Government of South Cotabato. All rights reserved